我要报价
最新报价
商品名称 | 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
锑 | 市场价 | 50000元/吨 | 2018-12-25 | |
锑 | 市场价 | 51000元/吨 | 2018-12-25 | |
锑 | 出厂价 | 53000元/吨 | 2018-12-25 | |
锑 | 出厂价 | 54500元/吨 | 2018-12-25 | |
锑 | 出厂价 | 52500元/吨 | 2018-12-25 | |
锑 | 出厂价 | 50500元/吨 | 2018-12-25 | |
氧化铝 | 市场价 | 3055元/吨 | 2018-12-25 | |
氧化铝 | 市场价 | 3000元/吨 | 2018-12-25 | |
氧化铝 | 市场价 | 3020元/吨 | 2018-12-25 | |
氧化铝 | 市场价 | 3040元/吨 | 2018-12-25 | |
铝 | 市场价 | 13620元/吨 | 2018-12-25 | |
铝 | 市场价 | 13640元/吨 | 2018-12-25 | |
铝 | 市场价 | 13590元/吨 | 2018-12-25 | |
铝 | 市场价 | 13800元/吨 | 2018-12-25 | |
铝 | 市场价 | 13640元/吨 | 2018-12-25 | |
铅 | 市场价 | 18550元/吨 | 2018-12-25 | |
锡 | 市场价 | 144800元/吨 | 2018-12-25 | |
锡 | 市场价 | 144750元/吨 | 2018-12-25 | |
铅 | 市场价 | 18500元/吨 | 2018-12-25 | |
锡 | 市场价 | 144750元/吨 | 2018-12-25 | |
铅 | 市场价 | 18400元/吨 | 2018-12-25 | |
铅 | 市场价 | 18550元/吨 | 2018-12-25 | |
锡 | 市场价 | 145000元/吨 | 2018-12-25 | |
铅 | 市场价 | 18350元/吨 | 2018-12-25 | |
锡 | 市场价 | 144000元/吨 | 2018-12-25 | |
铅 | 市场价 | 18400元/吨 | 2018-12-25 | |
铅 | 市场价 | 18450元/吨 | 2018-12-25 | |
铅 | 市场价 | 18400元/吨 | 2018-12-25 | |
锡 | 市场价 | 144500元/吨 | 2018-12-25 | |
锡 | 市场价 | 144750元/吨 | 2018-12-25 | |
锡 | 市场价 | 145500元/吨 | 2018-12-25 | |
铜 | 出厂价 | 47990元/吨 | 2018-12-25 | |
钛精矿 | 出厂价 | 1200元/吨 | 2018-12-25 | |
钛精矿 | 出厂价 | 1200元/吨 | 2018-12-25 | |
钛精矿 | 出厂价 | 1200元/吨 | 2018-12-25 | |
钛精矿 | 出厂价 | 1150元/吨 | 2018-12-25 | |
钛精矿 | 出厂价 | 1300元/吨 | 2018-12-25 | |
钛精矿 | 出厂价 | 1200元/吨 | 2018-12-25 | |
钛精矿 | 出厂价 | 1150元/吨 | 2018-12-25 | |
锌 | 出厂价 | 23730元/吨 | 2018-12-25 |
2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- 钴 343833.34 -2.23%
- 镁 17375.00 -2.11%
- 黄金 282.13 +2.10%
- 铜(市场) 48330.00 -1.69%
- 镍(市场) 92075.00 -1.47%
- 钛精矿(攀.46) 1233.33 -1.33%
- 白银 3541.00 +0.67%
- 铝(市场) 13630.00 +0.62%
- 金属硅441# 12175.00 -0.61%
- 铅(市场) 18633.33 -0.58%
- 氧化镝 1215000.00 -0.41%
- 氧化钕 314000.00 -0.32%
- 锌(市场) 21983.33 +0.29%
- 锡(市场) 144850.00 -0.17%
- 镨钕氧化物 317000.00 0.00%
- 锑(1#) 50500.00 0.00%
- 镝铁合金 1220000.00 0.00%
- 镨钕合金 409000.00 0.00%
- 氧化镨 397500.00 0.00%
- 金属镝 1675000.00 0.00%
- 金属镨 660000.00 0.00%
- 金属钕 402500.00 0.00%