我要报价
最新报价
商品名称 | 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
涤纶FDY | 出厂价 | 9400元/吨 | 2018-12-25 | |
涤纶DTY | 出厂价 | 10400元/吨 | 2018-12-25 | |
涤纶POY | 出厂价 | 8650元/吨 | 2018-12-25 | |
PTA | 市场价 | 6250元/吨 | 2018-12-25 | |
PTA | 市场价 | 6150元/吨 | 2018-12-25 | |
PTA | 市场价 | 6220元/吨 | 2018-12-25 | |
PTA | 市场价 | 6400元/吨 | 2018-12-25 | |
PTA | 市场价 | 6300元/吨 | 2018-12-25 | |
PTA | 市场价 | 6250元/吨 | 2018-12-25 | |
PTA | 市场价 | 6280元/吨 | 2018-12-25 | |
皮棉 | 市场价 | 15337元/吨 | 2018-12-25 | |
皮棉 | 市场价 | 15600元/吨 | 2018-12-25 | |
皮棉 | 市场价 | 15380元/吨 | 2018-12-25 | |
皮棉 | 市场价 | 15323元/吨 | 2018-12-25 | |
皮棉 | 市场价 | 15593元/吨 | 2018-12-25 | |
皮棉 | 市场价 | 15438元/吨 | 2018-12-25 | |
皮棉 | 市场价 | 15118元/吨 | 2018-12-25 | |
皮棉 | 市场价 | 15300元/吨 | 2018-12-25 | |
皮棉 | 市场价 | 15133元/吨 | 2018-12-25 | |
涤纶纱 | 市场价 | 13500元/吨 | 2018-12-25 | |
涤纶纱 | 市场价 | 13500元/吨 | 2018-12-25 | |
涤纶纱 | 市场价 | 13600元/吨 | 2018-12-25 | |
生丝 | 市场价 | 360000元/吨 | 2018-12-24 | |
干茧 | 市场价 | 112000元/吨 | 2018-12-24 | |
生丝 | 市场价 | 452000元/吨 | 2018-12-24 | |
干茧 | 市场价 | 156000元/吨 | 2018-12-24 | |
PTA | 市场价 | 6430元/吨 | 2018-12-24 | |
PTA | 市场价 | 6400元/吨 | 2018-12-24 | |
PTA | 市场价 | 6500元/吨 | 2018-12-24 | |
PTA | 市场价 | 6450元/吨 | 2018-12-24 | |
PTA | 市场价 | 6400元/吨 | 2018-12-24 | |
PTA | 市场价 | 6330元/吨 | 2018-12-24 | |
PTA | 市场价 | 6400元/吨 | 2018-12-24 | |
PTA | 市场价 | 6420元/吨 | 2018-12-24 | |
涤纶FDY | 出厂价 | 9400元/吨 | 2018-12-24 | |
涤纶POY | 出厂价 | 8650元/吨 | 2018-12-24 | |
涤纶DTY | 出厂价 | 10400元/吨 | 2018-12-24 | |
棉纱 | 出厂价 | 23600元/吨 | 2018-12-24 | |
棉纱 | 出厂价 | 23000元/吨 | 2018-12-24 | |
棉纱 | 出厂价 | 24000元/吨 | 2018-12-24 |
2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- PTA(华东) 6436.67 -5.30%
- 生丝(国内商检丝) 452000.00 -2.16%
- 人棉纱 19700.00 -0.88%
- 涤纶POY 8665.00 -0.86%
- 锦纶POY 18660.00 -0.85%
- 粘胶短纤 14400.00 +0.70%
- 干茧(3A以上) 156000.00 -0.64%
- 涤纶DTY 10456.67 -0.63%
- 涤纶短纤 9186.67 -0.54%
- 棉纱21S 23400.00 -0.53%
- 棉纱32S 24600.00 -0.51%
- 锦纶DTY 21466.67 -0.46%
- 涤纶FDY 9442.50 -0.40%
- 涤纶纱(32S出厂价) 16440.00 -0.36%
- 氨纶 34800.00 0.00%
- 澳毛自梳条(70S) 146800.00 0.00%
- 锦纶FDY 22650.00 0.00%
- 皮棉(3级) 15367.00 0.00%